Ce que dit la norme NFC 15-100
Tous les circuits doivent impérativement être protégés par un interrupteur différentiel 30 mA situé dans le tableau électrique.
Les salles de bains et les salles d’eau doivent comporter une liaison équipotentielle locale, raccordée au bornier de terre du tableau
La norme indique les volumes de protection suivants
| Matériel | Mesure de protection | Volume | Volume | Volume | Volume |
| 0 | 1 | 2 | 3 | ||
| IPx7 | IPx5 | IPx4 | IPx1 | ||
| Lave-linge, sèche-linge | Classe I | ||||
| Appareil de chauffage | Classe I | ||||
| Classe II | |||||
| Classe I | |||||
| Eclairage | Classe II | ||||
| TBTS 12 V | (1) | (1) | (1) | (2) | |
| Chauffe-eau instantané | Classe I | (3) | (3) | ||
| Chauffe-eau à accumulation | Classe I | (4) | (3) | ||
| Interrupteur | |||||
| TBTS 12 V | (1) | (1) | (2) | ||
| Prise P+T | |||||
| Prise de rasoir (20 à 50 Va) | transfo de séparation | ||||
| Transfo de séparation | |||||
| Canalisation | (5) | (5) | |||
| Boîte de connexion | (6) | (6) | |||
| Interdit | |||||
| Autorisé | |||||
| (1) transformateur de séparation en dehors des volumes 1 et 2 |
| (2) la tension peut être portée à 50V |
| (3) si raccordé au réseau d’eau par des canalisations fixes métalliques |
| (4) chauffe-eau horizontal placé le plus haut possible |
| (5) limité à l’alimentation des appareils autorisés dans ces volumes |
| (6) pour l’alimentation directe d’un appareil |
| Classe I : appareils ménagers, convecteurs, appliques… obligatoirement reliés à la terre. |
| Classe II : appareils électriques «double isolation » ne devant pas être reliés à la terre. |
La rénovation d'intérieur en toute tranquillité